Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Freedom Foods Group Limited ihe ndekọ akụkọ ego

Ahịa egoFreedom Foods Group Limited na Aussie dollar eserese kemgbe mmalite nke ahia. Freedom Foods Group Limited bara uru akụkọ ihe mere eme na Aussie dollar ebe ọ bụ 1987.
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Freedom Foods Group Limited ndepụta mgbanwe na Aussie dollar ego akụkọ ihe mere eme, eserese kemgbe mmalite nke ahia

Ụgwọ nke mbak Freedom Foods Group Limited gbanwere -2.381% maka izu. N'ime ọnwa gara aga, ụgwọ ọnụahịa nke Freedom Foods Group Limited gbanwere -12.766%. Mgbanwe nke ọnụahịa FNP.AX maka nkeji iri na ise ahụ bụ -6.818%. Maka afọ na afọ 3, ụgwọ ahịa nke Freedom Foods Group Limited gbanwere -86.379% na -92.235%, n'otu n'otu.

Gosi:
Ka

Freedom Foods Group Limited Aussie dollar bara uru akụkọ ihe mere eme

 
Ụbọchị Rate
2021 Site 0.34 Ka 0.59 AUD
2020 Site 3.01 Ka 5.5 AUD
2019 Site 4.03 Ka 5.81 AUD
2018 Site 4.51 Ka 7 AUD
2017 Site 3.9 Ka 5.25 AUD
2016 Site 3.4 Ka 4.97 AUD
2015 Site 2.73 Ka 4.02 AUD
2014 Site 2.74 Ka 3.35 AUD
2013 Site 0.96 Ka 3.13 AUD
2012 Site 0.52 Ka 0.89 AUD
2011 Site 0.28 Ka 0.44 AUD
2010 Site 0.28 Ka 0.34 AUD
2009 Site 0.28 Ka 0.37 AUD
2008 Site 0.38 Ka 0.53 AUD
2007 Site 0.43 Ka 0.54 AUD
2006 Site 0.34 Ka 0.48 AUD
2005 Site 0.34 Ka 0.47 AUD
2004 Site 0.46 Ka 0.66 AUD
2003 Site 0.56 Ka 0.76 AUD
2002 Site 0.56 Ka 0.73 AUD
2001 Site 0.52 Ka 0.9 AUD
2000 Site 0.94 Ka 1.24 AUD
1999 Site 1.13 Ka 1.13 AUD
1998 Site 1.12 Ka 1.32 AUD
1997 Site 0.78 Ka 1.13 AUD
1996 Site 0.54 Ka 0.75 AUD
1995 Site 0.43 Ka 0.59 AUD
1994 Site 0.62 Ka 0.77 AUD
1993 Site 0.33 Ka 0.77 AUD
1992 Site 0.28 Ka 0.47 AUD
1991 Site 0.019 Ka 0.47 AUD
1990 Site 0.0047 Ka 0.0094 AUD
1989 Site 0.014 Ka 0.038 AUD
1988 Site 0.038 Ka 0.094 AUD
1987 Site 0.094 Ka 0.094 AUD

Ụgwọ nke mbak Freedom Foods Group Limited

Ego Freedom Foods Group Limited