Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Panasonic Corporation ihe ndekọ akụkọ ego

Ahịa egoPanasonic Corporation na dollars eserese kemgbe mmalite nke ahia. Panasonic Corporation bara uru akụkọ ihe mere eme na US dollar ebe ọ bụ 1980.
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Panasonic Corporation ndepụta mgbanwe na dollars ego akụkọ ihe mere eme, eserese kemgbe mmalite nke ahia

Ụgwọ nke mbak Panasonic Corporation gbanwere +2.26% maka izu. N'ime ọnwa gara aga, ụgwọ ọnụahịa nke Panasonic Corporation gbanwere +6.35%. Mgbanwe nke ọnụahịa PCRFY maka nkeji iri na ise ahụ bụ +5.54%. Maka afọ na afọ 3, ụgwọ ahịa nke Panasonic Corporation gbanwere +7.02% na +34.35%, n'otu n'otu.

Gosi:
Ka

Panasonic Corporation US dollar bara uru akụkọ ihe mere eme

 
Ụbọchị Rate
2023 Site 8.07 Ka 9.72 USD
2022 Site 6.93 Ka 11.6 USD
2021 Site 10.63 Ka 14.29 USD
2020 Site 6.6 Ka 11.71 USD
2019 Site 7.58 Ka 9.86 USD
2018 Site 8.47 Ka 15.97 USD
2017 Site 10.29 Ka 15.74 USD
2016 Site 7.35 Ka 11.29 USD
2015 Site 9.91 Ka 14.99 USD
2014 Site 10.25 Ka 13.29 USD
2013 Site 5.92 Ka 12.59 USD
2012 Site 4.63 Ka 9.35 USD
2011 Site 8.17 Ka 14.42 USD
2010 Site 12.16 Ka 17.05 USD
2009 Site 10.67 Ka 16.43 USD
2008 Site 11.06 Ka 24.3 USD
2007 Site 16.8 Ka 21.66 USD
2006 Site 18 Ka 25 USD
2005 Site 14.31 Ka 20.7 USD
2004 Site 12.72 Ka 16.05 USD
2003 Site 7.33 Ka 14.06 USD
2002 Site 8.9 Ka 14.47 USD
2001 Site 11.61 Ka 24.81 USD
2000 Site 22.63 Ka 30.3 USD
1999 Site 15.89 Ka 28.91 USD
1998 Site 13 Ka 17.91 USD
1997 Site 13.59 Ka 21 USD
1996 Site 15.39 Ka 18.75 USD
1995 Site 13.15 Ka 17.2 USD
1994 Site 13.48 Ka 18.8 USD
1993 Site 8.75 Ka 14.15 USD
1992 Site 8.35 Ka 11.9 USD
1991 Site 10.5 Ka 14.57 USD
1990 Site 11.55 Ka 16.6 USD
1989 Site 15.38 Ka 20.8 USD
1988 Site 16.86 Ka 22.94 USD
1987 Site 9.35 Ka 19.5 USD
1986 Site 6.1 Ka 13.5 USD
1985 Site 4.9 Ka 6.72 USD
1984 Site 5.46 Ka 8.82 USD
1983 Site 4.72 Ka 8.61 USD
1982 Site 3.6 Ka 6.18 USD
1981 Site 3.9 Ka 8.2 USD
1980 Site 2.58 Ka 4.51 USD

Ụgwọ nke mbak Panasonic Corporation

Ego Panasonic Corporation