Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Reliance Industries Limited ihe ndekọ akụkọ ego

Ahịa egoReliance Industries Limited na Indian rupee eserese kemgbe mmalite nke ahia. Reliance Industries Limited bara uru akụkọ ihe mere eme na Indian rupee ebe ọ bụ 1995.
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Reliance Industries Limited ndepụta mgbanwe na Indian rupee ego akụkọ ihe mere eme, eserese kemgbe mmalite nke ahia

Ụgwọ nke mbak Reliance Industries Limited gbanwere +2.98% maka izu. N'ime ọnwa gara aga, ụgwọ ọnụahịa nke Reliance Industries Limited gbanwere +5.02%. Mgbanwe nke ọnụahịa RELIANCE.NS maka nkeji iri na ise ahụ bụ +4.62%. Maka afọ na afọ 3, ụgwọ ahịa nke Reliance Industries Limited gbanwere -9.12% na +70.57%, n'otu n'otu.

Gosi:
Ka

Reliance Industries Limited Indian rupee bara uru akụkọ ihe mere eme

 
Ụbọchị Rate
2023 Site 2 201.250 Ka 2 596.800 INR
2022 Site 2 235.500 Ka 2 819.850 INR
2021 Site 1 844.950 Ka 2 731.850 INR
2020 Site 884.05 Ka 2 324.550 INR
2019 Site 1 092.750 Ka 1 609.950 INR
2018 Site 882.7 Ka 1 319 INR
2017 Site 619.03 Ka 961.3 INR
2016 Site 478.92 Ka 1 027.200 INR
2015 Site 413 Ka 869.15 INR
2014 Site 399.98 Ka 532.35 INR
2013 Site 386.45 Ka 457.35 INR
2012 Site 352.8 Ka 443.33 INR
2011 Site 346.48 Ka 524.55 INR
2010 Site 459.6 Ka 548.13 INR
2009 Site 316.51 Ka 567.97 INR
2008 Site 283.61 Ka 653.63 INR
2007 Site 338.13 Ka 850.28 INR
2006 Site 177.21 Ka 341.61 INR
2005 Site 82.48 Ka 416.35 INR
2004 Site 67.11 Ka 86.64 INR
2003 Site 42.87 Ka 89.47 INR
2002 Site 38.17 Ka 48.08 INR
2001 Site 39.74 Ka 64.68 INR
2000 Site 47.19 Ka 60.07 INR
1999 Site 20.37 Ka 51.25 INR
1998 Site 16.73 Ka 87.5 INR
1997 Site 20.52 Ka 56.62 INR
1996 Site 14.16 Ka 20.91 INR
1995 Site 13.8 Ka 13.8 INR

Ụgwọ nke mbak Reliance Industries Limited

Ego Reliance Industries Limited