Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Dividend Banco Bradesco S.A.

Oge nke ịkwụ ụgwọ nke dividends na BREC.F mbak, akụkọ ihe mere eme nke ọdịda nke Banco Bradesco S.A. site na afọ, dividend mkpụrụ nke mbak nke Banco Bradesco S.A. na 2024. Banco Bradesco S.A. na-akwụ ụgwọ dị iche iche? Kedu ụgwọ nkata Banco Bradesco S.A. na-akwụ?
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Kedu mgbe Banco Bradesco S.A. ga-akwụ ụgwọ?

Banco Bradesco S.A. na-akwụ ụgwọ ka 14 ugboro n'afọ, ịkwụ ụgwọ ikpeazụ nke òkè BREC.F bụ 05/07/2021.

Kedu ụgwọ nkata Banco Bradesco S.A. na-akwụ?

Ụlọ ọrụ ahụ bụ Banco Bradesco S.A. kwụrụ ụgwọ pasent 0.0038 € kwa òkè maka oge ikpeazu na mkpụrụedemede kwa afọ bụ 1.26 %.

Kedu mgbe bụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ dividend nke ọzọ Banco Bradesco S.A.?

A na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọzọ na-esote na Banco Bradesco S.A. na December 2024.

Nkesa Banco Bradesco S.A. bụ ọrụ nke saịtị ahụ allstockstoday.com, nke na-agwa ihe niile gbasara ụtụ nke Banco Bradesco S.A.. Ngosiputa bu uzo ihe ndi mmadu na enweta ego site na ndi mmadu. Datesbọchị na nha nke ịkwụ ụgwọ ihe dabere na ọrụ ụlọ ọrụ a anaghị ebu amụma. E gosiputara akuko banyere odide nke ndi Banco Bradesco S.A. na eserese na eserese.

Gosi:
Ka

Dividend Banco Bradesco S.A. ịkwụ ụgwọ akụkọ ihe mere eme

Chaatị ọ bụla na Banco Bradesco S.A. eserese ụdi kwekọrọ na ịkwụ ụgwọ n'otu ụbọchị. Ọ dị nfe ịlele ịdị omimi nke ọnụọgụ nke enwetara, na-enyocha ogo ogidi nke eserese ahụ. Nkesa Banco Bradesco S.A., atọrọ usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị na ọrụ anyị. Banco Bradesco S.A. ewepụtala usoro ịkwụ ụgwọ ihe dị ka afọ 2-3 gara aga.

Dividend payout ụbọchị Banco Bradesco S.A.

A na-anakọta ụbọchị ịkwụ ụgwọ na tebụl anyị dị n'ịntanetị. Tebụl nkewa nke ndị Banco Bradesco S.A. ndị na-ekenye ego na-egosi ụbọchị ịkwụ ụgwọ karịa usoro ịntanetị. Tebụl ịkwụ ụgwọ dị mfe: egosiri ụbọchị ịkwụ ụgwọ dịka ahịrị dị iche. Akwụkwọ nke abụọ nke okpokoro nkewa na-egosi ego ịkwụ ụgwọ maka ụbọchị kwekọrọ.

Dividend payout ụbọchị na BREC.F mbak Ọnụ ego
Ego ịkwụ ụgwọ kwa òkè.
Onu nkesa
Onu ogugu oke ruru onu ugwo nke ugwo ugwo ugwo ugwo kwa ubochi nye uru nke uzo.
05/07/2021 0.0038 EUR 1.26%
29/12/2020 0.0709 EUR 22.97%
04/11/2020 0.0032 EUR 1.51%
02/10/2020 0.003 EUR 1.4%
02/09/2020 0.00305 EUR 1.31%
04/08/2020 0.0032 EUR 0.1031%
02/07/2020 0.0033 EUR 0.096%
02/06/2020 0.0032 EUR 0.092%
08/05/2020 0.0032 EUR 0.13%
02/04/2020 0.0031 EUR 0.11%
03/03/2020 0.00304 EUR 0.094%
04/02/2020 0.0047 EUR 0.13%
03/01/2020 0.0045 EUR 0.11%
20/12/2019 0.14 EUR 26.23%
03/12/2019 0.0047 EUR 0.99%
04/11/2019 0.0045 EUR 0.86%
02/10/2019 0.0047 EUR 0.98%
03/09/2019 0.0046 EUR 0.95%
02/08/2019 0.0046 EUR 0.86%
02/07/2019 0.005006 EUR 0.87%
01/07/2019 0.0506 EUR 8.72%
17/06/2019 0.0036 EUR 0.64%
04/06/2019 0.0049 EUR 0.88%
03/05/2019 0.0048 EUR 0.89%
05/04/2019 0.0048 EUR 0.87%
06/03/2019 0.0048 EUR 0.72%
04/02/2019 0.00508 EUR 0.72%
03/01/2019 0.0051 EUR 0.87%
27/12/2018 0.19 EUR 34.54%
04/12/2018 0.00505 EUR 0.9%
03/12/2018 0.0049 EUR 0.85%
05/11/2018 0.0049 EUR 0.86%
02/10/2018 0.0051 EUR 1.32%
04/09/2018 0.0047 EUR 1.19%
02/08/2018 0.0045 EUR 1.02%
03/07/2018 0.0051 EUR 1.19%
02/07/2018 0.049 EUR 11.42%
04/06/2018 0.0049 EUR 1.05%
03/05/2018 0.00509 EUR 1.31%
06/04/2018 0.0055 EUR 1.22%
02/03/2018 0.0057 EUR 1.03%
02/02/2018 0.0058 EUR 1.04%
03/01/2018 0.006 EUR 1%
04/12/2017 0.0057 EUR 0.25%
02/11/2017 0.0059 EUR 0.31%
03/07/2017 0.057 EUR 2.83%
02/06/2017 0.00603 EUR 0.33%
04/10/2016 0.0058 EUR 0.26%
02/09/2016 0.0058 EUR 0.23%
02/06/2016 0.0054 EUR 0.26%
17/12/2015 0.23 EUR 14.57%
05/05/2015 0.0061 EUR 0.2%
25/06/2014 0.092 EUR 2.57%
11/02/2014 0.0908 EUR 2.95%
06/02/2013 0.037 EUR 0.45%
04/12/2012 0.0099 EUR 1.33%
02/10/2012 0.0102 EUR 1.47%
04/09/2012 0.0103 EUR 1.52%
04/06/2012 0.0088 EUR 1.28%
03/05/2012 0.0086 EUR 1.4%
03/04/2012 0.0091 EUR 1.44%
02/03/2012 0.0087 EUR 1.28%
02/02/2012 0.0093 EUR 1.25%
11/01/2012 0.009 EUR 1.18%
03/01/2012 0.0092 EUR 1.21%
02/12/2011 0.0085 EUR 1.29%
03/11/2011 0.0089 EUR 1.49%
04/10/2011 0.0089 EUR 1.66%
02/09/2011 0.0084 EUR 1.37%
02/08/2011 0.00907 EUR 1.7%
13/07/2011 0.0092 EUR 1.62%
02/06/2011 0.0093 EUR 1.49%
03/05/2011 0.0092 EUR 1.37%
06/04/2011 0.0092 EUR 1.41%
02/03/2011 0.0088 EUR 1.4%
02/02/2011 0.0087 EUR 1.3%
04/01/2011 0.0087 EUR 1.32%
02/12/2010 0.0088 EUR 0.44%
03/11/2010 0.0085 EUR 0.4%
04/10/2010 0.0085 EUR 0.39%
02/09/2010 0.0086 EUR 0.41%
04/08/2008 0.00802 EUR 0.13%

Enyere oke nke Banco Bradesco S.A. ka enyere ụlọ ọrụ ọ bụla. A na-egosi nha dollar Banco Bradesco S.A. ịkwụ ụgwọ ụtụ n'otu òkè. Nkesa ihe eji eme ihe Banco Bradesco S.A. bu nha nke oke nke oke nke kwụrụ ụgwọ otu afọ n'otu uru otu uru. Taa, mkpụrụedemede a na-ekwu na Banco Bradesco S.A. mbak bụ 1.26 %.

Onu ogugu bu ihe ngosi di nkpa nye onye itinye ego ya na mgbanwo ya. Akụkọ ihe mere eme nke Banco Bradesco S.A. mkpụrụ ụtụ bụ isi ihe na - egosi ihe ịga nke ọma ụlọ ọrụ ogologo oge. A na-egosi akụkọ banyere mbakpo mkpụrụ ego maka ịkwụ ụgwọ iri abụọ gara aga na Banco Bradesco S.A. okpokoro mkpụrụ. Enwere ike ịhụ mkpụrụ nke kachasị nke Banco Bradesco S.A. n'usoro nke tebụl.

Ụgwọ nke mbak Banco Bradesco S.A.

Ego Banco Bradesco S.A.