Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Dividend Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Oge nke ịkwụ ụgwọ nke dividends na IGD mbak, akụkọ ihe mere eme nke ọdịda nke Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund site na afọ, dividend mkpụrụ nke mbak nke Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na 2024. Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na-akwụ ụgwọ dị iche iche? Kedu ụgwọ nkata Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na-akwụ?
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Kedu mgbe Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ga-akwụ ụgwọ?

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na-akwụ ụgwọ ka 12 ugboro n'afọ, ịkwụ ụgwọ ikpeazụ nke òkè IGD bụ 01/07/2021.

Kedu ụgwọ nkata Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na-akwụ?

Ụlọ ọrụ ahụ bụ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund kwụrụ ụgwọ pasent 0.04 $ kwa òkè maka oge ikpeazu na mkpụrụedemede kwa afọ bụ 8.01 %.

Kedu mgbe bụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ dividend nke ọzọ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund?

A na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọzọ na-esote na Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na July 2024.

Ngosiputa bu uzo ihe ndi mmadu na enweta ego site na ndi mmadu. Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kpebiri na ha ga-ekpebi nha na ụbọchị nkewa. Ọrụ saịtị ahụ allstockstoday.com na-anakọta ma chekwaa akụkọ ịkwụ ụgwọ nke Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund. Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund nkewa, akụkọ ịkwụ ụgwọ ị nwere ike ịhụ na ọrụ anyị n'ụdị eserese maka akwụ ụgwọ ole ikpeazụ.

Gosi:
Ka

Dividend Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ịkwụ ụgwọ akụkọ ihe mere eme

Maka ụbọchị ịkwụ ụgwọ dị iche iche, eserese nke Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na-adọta ibe ya. Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund eserese akara na-egosi ngbanwe nke ọnụego ịkwụ ụgwọ n’ụbọchị ịkwụ ụgwọ ikpeazụ. E gosipụtara usoro nkewa site n'aka Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund n'afọ ndị na-adịbeghị anya gosipụtara n'elu ibe akwụkwọ ọrụ nkewa. Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ewepụtala usoro ịkwụ ụgwọ ihe dị ka afọ 2-3 gara aga.

Dividend payout ụbọchị Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Kewaa tebụl ụgwọ ụgwọ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund na-egosi ụbọchị ịkwụ ụgwọ karịa usoro ihe ndenye. Tebụl ịkwụ ụgwọ dị mfe: egosiri ụbọchị ịkwụ ụgwọ dịka ahịrị dị iche. Nwere ike ịhụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ kachasị maka Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund n'isi nke tebụl. Akwụkwọ nke abụọ nke okpokoro nkewa na-egosi ego ịkwụ ụgwọ maka ụbọchị kwekọrọ.

Dividend payout ụbọchị na IGD mbak Ọnụ ego
Ego ịkwụ ụgwọ kwa òkè.
Onu nkesa
Onu ogugu oke ruru onu ugwo nke ugwo ugwo ugwo ugwo kwa ubochi nye uru nke uzo.
01/07/2021 0.04 USD 8.01%
01/06/2021 0.04 USD 8.08%
03/05/2021 0.04 USD 8.18%
01/04/2021 0.04 USD 8.44%
01/03/2021 0.04 USD 8.78%
01/02/2021 0.04 USD 9.16%
30/12/2020 0.04 USD 9.14%
02/11/2020 0.04 USD 10.23%
01/10/2020 0.04 USD 9.72%
01/09/2020 0.04 USD 9.56%
03/08/2020 0.04 USD 9.66%
01/07/2020 0.04 USD 0.83%
01/06/2020 0.04 USD 0.83%
01/05/2020 0.04 USD 0.86%
01/04/2020 0.04 USD 0.95%
02/03/2020 0.04 USD 1.04%
03/02/2020 0.04 USD 0.65%
30/12/2019 0.04 USD 7.8%
02/12/2019 0.04 USD 7.93%
01/11/2019 0.04 USD 7.88%
01/10/2019 0.04 USD 8.09%
03/09/2019 0.061 USD 11.69%
01/08/2019 0.061 USD 11.14%
01/07/2019 0.061 USD 11.37%
03/06/2019 0.061 USD 11.79%
01/05/2019 0.061 USD 10.99%
01/04/2019 0.061 USD 11.33%
01/03/2019 0.061 USD 11.3%
01/02/2019 0.061 USD 11.46%
28/12/2018 0.061 USD 12.56%
03/12/2018 0.061 USD 10.97%
01/11/2018 0.061 USD 11.12%
01/10/2018 0.061 USD 10.08%
04/09/2018 0.061 USD 10.03%
01/08/2018 0.061 USD 9.59%
02/07/2018 0.061 USD 10.05%
01/06/2018 0.061 USD 10.12%
01/05/2018 0.061 USD 10.08%
02/04/2018 0.061 USD 10.28%
01/03/2018 0.061 USD 9.97%
01/02/2018 0.061 USD 9.36%
28/12/2017 0.061 USD 9.42%
01/12/2017 0.061 USD 9.36%
01/11/2017 0.061 USD 9.12%
03/10/2017 0.061 USD 9.08%
01/09/2017 0.061 USD 9.37%
01/08/2017 0.061 USD 9.51%
03/07/2017 0.061 USD 9.7%
01/06/2017 0.061 USD 9.79%
01/05/2017 0.061 USD 9.83%
03/04/2017 0.061 USD 10.15%
01/03/2017 0.061 USD 10.1%
01/02/2017 0.061 USD 10.41%
28/12/2016 0.061 USD 10.8%
01/12/2016 0.076 USD 13.49%
01/11/2016 0.076 USD 13.2%
03/10/2016 0.076 USD 12.72%
01/09/2016 0.076 USD 12.67%
01/08/2016 0.076 USD 12.68%
01/07/2016 0.076 USD 13.37%
01/06/2016 0.076 USD 13.2%
02/05/2016 0.076 USD 12.95%
01/04/2016 0.076 USD 13.16%
01/03/2016 0.076 USD 13.84%
01/02/2016 0.076 USD 14.03%
29/12/2015 0.076 USD 12.81%
01/12/2015 0.076 USD 12.53%
02/11/2015 0.076 USD 12.11%
01/10/2015 0.076 USD 13.26%
01/09/2015 0.076 USD 12.88%
03/08/2015 0.076 USD 11.47%
01/07/2015 0.076 USD 11.2%
01/06/2015 0.076 USD 10.87%
01/05/2015 0.076 USD 10.73%
01/04/2015 0.076 USD 11.07%
02/03/2015 0.076 USD 10.77%
02/02/2015 0.076 USD 11.2%
29/12/2014 0.076 USD 10.79%
01/12/2014 0.076 USD 10.2%
03/11/2014 0.076 USD 9.87%
01/10/2014 0.076 USD 9.91%
02/09/2014 0.076 USD 9.5%
01/08/2014 0.076 USD 9.75%
01/07/2014 0.076 USD 9.44%
02/06/2014 0.076 USD 9.39%
01/05/2014 0.076 USD 9.68%
01/04/2014 0.076 USD 9.95%
03/03/2014 0.076 USD 10.21%
03/02/2014 0.076 USD 10.63%
27/12/2013 0.076 USD 10.18%
02/12/2013 0.076 USD 10.25%
01/11/2013 0.076 USD 10.04%
01/10/2013 0.076 USD 10.07%
03/09/2013 0.084 USD 10.85%
01/08/2013 0.084 USD 10.6%
01/07/2013 0.084 USD 10.75%
03/06/2013 0.084 USD 10.89%
01/05/2013 0.084 USD 10.77%
01/04/2013 0.084 USD 11.06%
01/03/2013 0.084 USD 11.1%
01/02/2013 0.084 USD 10.9%
27/12/2012 0.084 USD 11.72%
03/12/2012 0.084 USD 11.93%
01/11/2012 0.084 USD 11.3%
01/10/2012 0.084 USD 11.06%
04/09/2012 0.093 USD 12.18%
01/08/2012 0.093 USD 12.33%
02/07/2012 0.093 USD 12.68%
01/06/2012 0.093 USD 13.05%
01/05/2012 0.093 USD 11.89%
02/04/2012 0.093 USD 11.74%
01/03/2012 0.093 USD 11.76%
01/02/2012 0.093 USD 11.9%
28/12/2011 0.093 USD 13.01%
01/12/2011 0.1 USD 12.99%
01/11/2011 0.1 USD 12.47%
03/10/2011 0.1 USD 13.48%
01/09/2011 0.1 USD 12.05%
01/08/2011 0.1 USD 11.15%
01/07/2011 0.1 USD 10.76%
01/06/2011 0.1 USD 10.63%
02/05/2011 0.1 USD 10.75%
01/04/2011 0.1 USD 10.93%
01/03/2011 0.1 USD 11.01%
01/02/2011 0.1 USD 10.84%
29/12/2010 0.1 USD 11.03%
01/12/2010 0.1 USD 10.54%
01/11/2010 0.1 USD 10.34%
01/10/2010 0.1 USD 10.38%
01/09/2010 0.1 USD 11.11%
02/08/2010 0.1 USD 10.9%
01/07/2010 0.1 USD 11.95%
01/06/2010 0.13 USD 13.61%
03/05/2010 0.13 USD 11.98%
01/04/2010 0.13 USD 11.79%
01/03/2010 0.13 USD 12.15%
01/02/2010 0.13 USD 12.44%
29/12/2009 0.13 USD 12.22%
01/12/2009 0.13 USD 12.15%
02/11/2009 0.16 USD 14.98%
01/10/2009 0.16 USD 14.98%
01/09/2009 0.16 USD 15.21%
03/08/2009 0.16 USD 14.69%
30/06/2009 0.16 USD 15.93%
01/06/2009 0.16 USD 15.64%
01/05/2009 0.16 USD 18.16%
01/04/2009 0.16 USD 20.24%
02/03/2009 0.16 USD 25.93%
02/02/2009 0.16 USD 19.73%
29/12/2008 0.16 USD 19.96%
01/12/2008 0.16 USD 23.31%
03/11/2008 0.16 USD 17.74%
01/10/2008 0.16 USD 16.71%
02/09/2008 0.16 USD 13.96%
01/08/2008 0.16 USD 13.33%
01/07/2008 0.16 USD 12.05%
02/06/2008 0.16 USD 10.72%
01/05/2008 0.16 USD 10.86%
01/04/2008 0.16 USD 11.16%
03/03/2008 0.16 USD 11.02%
01/02/2008 0.16 USD 10.52%
27/12/2007 0.35 USD 25.18%
03/12/2007 0.16 USD 10.8%
01/11/2007 0.16 USD 9.94%
01/10/2007 0.16 USD 9.66%
04/09/2007 0.16 USD 9.59%
01/08/2007 0.16 USD 9.59%
02/07/2007 0.16 USD 9.04%
01/06/2007 0.16 USD 8.83%
01/05/2007 0.16 USD 8.92%
02/04/2007 0.16 USD 8.98%
01/03/2007 0.16 USD 9.29%
01/02/2007 0.16 USD 8.83%
27/12/2006 0.16 USD 4.98%
01/12/2006 0.16 USD 5.29%
01/11/2006 0.16 USD 5.37%
02/10/2006 0.16 USD 5.39%
01/09/2006 0.16 USD 5.46%
01/08/2006 0.16 USD 5.67%
03/07/2006 0.16 USD 5.78%

Enyere oke nke Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ka enyere ụlọ ọrụ ọ bụla. A na-egosi nha dollar Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ịkwụ ụgwọ ụtụ n'otu òkè. Nkesa ihe eji eme ihe Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund bu nha nke oke nke oke nke kwụrụ ụgwọ otu afọ n'otu uru otu uru. Taa, mkpụrụedemede a na-ekwu na Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund mbak bụ 8.01 %.

Onu ogugu bu ihe ngosi di nkpa nye onye itinye ego ya na mgbanwo ya. Ekekọrịta mkpụrụ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund n'oge gara aga ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke mmụba bụ isi ihe na-egosi nkwụsi ike nke ụlọ ọrụ. A gosipụtara akụkọ banyere ike ụnyaahụ na ọrụ ntanetị anyị n'ụdị nke tebụl mkpụrụ nke mkpụrụ maka Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund maka ịkwụ ụgwọ iri abụọ gara aga. N’ahịrị nke mbụ nke tebụl ahụ na mkpụrụ nke nzukọ a, Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund gosipụtara nke kachasị.

Ụgwọ nke mbak Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Ego Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund