Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Dividend Itaú Unibanco Holding S.A.

Oge nke ịkwụ ụgwọ nke dividends na ITUB4.SA mbak, akụkọ ihe mere eme nke ọdịda nke Itaú Unibanco Holding S.A. site na afọ, dividend mkpụrụ nke mbak nke Itaú Unibanco Holding S.A. na 2024. Itaú Unibanco Holding S.A. na-akwụ ụgwọ dị iche iche? Kedu ụgwọ nkata Itaú Unibanco Holding S.A. na-akwụ?
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Kedu mgbe Itaú Unibanco Holding S.A. ga-akwụ ụgwọ?

Itaú Unibanco Holding S.A. na-akwụ ụgwọ ka 15 ugboro n'afọ, ịkwụ ụgwọ ikpeazụ nke òkè ITUB4.SA bụ 01/07/2021.

Kedu ụgwọ nkata Itaú Unibanco Holding S.A. na-akwụ?

Ụlọ ọrụ ahụ bụ Itaú Unibanco Holding S.A. kwụrụ ụgwọ pasent 0.015 R$ kwa òkè maka oge ikpeazu na mkpụrụedemede kwa afọ bụ 0.76 %.

Kedu mgbe bụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ dividend nke ọzọ Itaú Unibanco Holding S.A.?

A na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọzọ na-esote na Itaú Unibanco Holding S.A. na December 2024.

Nkesa Itaú Unibanco Holding S.A. nkewa na allstockstoday.com bụ ezigbo ọrụ nakọta data na Itaú Unibanco Holding S.A. na - ekewa n'ụdị okpokoro na eserese. Ngosiputa bu uzo ihe ndi mmadu na enweta ego site na ndi mmadu. Ọrụ saịtị ahụ allstockstoday.com na-anakọta ma chekwaa akụkọ ịkwụ ụgwọ nke Itaú Unibanco Holding S.A.. Itaú Unibanco Holding S.A. nkewa, akụkọ ịkwụ ụgwọ ị nwere ike ịhụ na ọrụ anyị n'ụdị eserese maka akwụ ụgwọ ole ikpeazụ.

Gosi:
Ka

Dividend Itaú Unibanco Holding S.A. ịkwụ ụgwọ akụkọ ihe mere eme

Ogo nke ogwe ego a gosiputara nha nke oke ugwo. Itaú Unibanco Holding S.A. eserese akara na-egosi ngbanwe nke ọnụego ịkwụ ụgwọ n’ụbọchị ịkwụ ụgwọ ikpeazụ. Nkesa Itaú Unibanco Holding S.A., atọrọ usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị na ọrụ anyị. Itaú Unibanco Holding S.A. ewepụtala usoro ịkwụ ụgwọ ihe dị ka afọ 2-3 gara aga.

Dividend payout ụbọchị Itaú Unibanco Holding S.A.

Kewaa tebụl ụgwọ ụgwọ Itaú Unibanco Holding S.A. na-egosi ụbọchị ịkwụ ụgwọ karịa usoro ihe ndenye. Tebụl ịkwụ ụgwọ dị mfe: egosiri ụbọchị ịkwụ ụgwọ dịka ahịrị dị iche. Nwere ike ịhụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ kachasị maka Itaú Unibanco Holding S.A. n'isi nke tebụl. Ga-ahụ nha nke nkewa nke Itaú Unibanco Holding S.A. maka ụbọchị achọrọ na kọlụm nke abụọ nke okpokoro.

Dividend payout ụbọchị na ITUB4.SA mbak Ọnụ ego
Ego ịkwụ ụgwọ kwa òkè.
Onu nkesa
Onu ogugu oke ruru onu ugwo nke ugwo ugwo ugwo ugwo kwa ubochi nye uru nke uzo.
01/07/2021 0.015 BRL 0.76%
04/01/2021 0.015 BRL 0.73%
11/12/2020 0.064 BRL 3.07%
03/11/2020 0.015 BRL 0.94%
01/10/2020 0.015 BRL 1%
01/09/2020 0.015 BRL 0.92%
18/08/2020 0.053 BRL 3.27%
01/07/2020 0.015 BRL 0.057%
01/06/2020 0.015 BRL 0.063%
04/05/2020 0.015 BRL 0.07%
01/04/2020 0.015 BRL 0.073%
02/03/2020 0.015 BRL 0.073%
03/02/2020 0.015 BRL 0.091%
02/01/2020 0.015 BRL 0.079%
13/12/2019 0.038 BRL 1.55%
02/12/2019 0.015 BRL 0.64%
01/11/2019 0.015 BRL 0.62%
01/10/2019 0.015 BRL 0.66%
02/09/2019 0.015 BRL 0.67%
16/08/2019 0.24 BRL 10.45%
01/08/2019 0.015 BRL 0.65%
01/07/2019 0.015 BRL 0.62%
03/06/2019 0.015 BRL 0.64%
02/05/2019 0.015 BRL 0.66%
01/04/2019 0.015 BRL 0.66%
01/03/2019 0.015 BRL 0.65%
22/02/2019 0.75 BRL 30.66%
01/02/2019 0.015 BRL 0.58%
02/01/2019 0.015 BRL 0.61%
28/12/2018 0.0106 BRL 0.48%
18/12/2018 0.0106 BRL 0.48%
03/12/2018 0.015 BRL 0.68%
01/11/2018 0.015 BRL 0.48%
01/10/2018 0.015 BRL 0.55%
03/09/2018 0.015 BRL 0.58%
20/08/2018 0.13 BRL 4.71%
01/08/2018 0.015 BRL 0.53%
02/07/2018 0.015 BRL 0.59%
01/06/2018 0.015 BRL 0.55%
02/05/2018 0.015 BRL 0.49%
02/04/2018 0.015 BRL 0.47%
01/03/2018 0.015 BRL 0.47%
16/02/2018 0.13 BRL 4.1%
01/02/2018 0.015 BRL 0.46%
02/01/2018 0.015 BRL 0.55%
15/12/2017 0.14 BRL 5.28%
01/12/2017 0.015 BRL 0.55%
01/11/2017 0.015 BRL 0.54%
02/10/2017 0.015 BRL 0.52%
01/09/2017 0.015 BRL 0.55%
15/08/2017 0.4 BRL 15.06%
01/08/2017 0.015 BRL 0.58%
03/07/2017 0.015 BRL 0.61%
01/06/2017 0.015 BRL 0.64%
02/05/2017 0.015 BRL 0.56%
03/04/2017 0.015 BRL 0.58%
01/03/2017 0.015 BRL 0.56%
21/02/2017 0.78 BRL 28.47%
01/02/2017 0.015 BRL 0.6%
02/01/2017 0.015 BRL 0.67%
23/12/2016 0.47 BRL 20.33%
01/12/2016 0.015 BRL 0.62%
01/11/2016 0.015 BRL 0.56%
03/10/2016 0.015 BRL 0.64%
01/09/2016 0.015 BRL 0.64%
15/08/2016 0.4 BRL 16.92%
01/08/2016 0.015 BRL 0.69%
01/07/2016 0.015 BRL 0.75%
01/06/2016 0.015 BRL 0.78%
02/05/2016 0.015 BRL 0.72%
01/04/2016 0.015 BRL 0.74%
01/03/2016 0.015 BRL 0.87%
01/02/2016 0.015 BRL 0.91%
04/01/2016 0.015 BRL 0.92%
10/12/2015 0.21 BRL 11.97%
01/12/2015 0.015 BRL 0.88%
03/11/2015 0.015 BRL 0.88%
01/10/2015 0.015 BRL 0.92%
01/09/2015 0.015 BRL 0.95%
13/08/2015 0.35 BRL 21.38%
03/08/2015 0.015 BRL 0.83%
01/07/2015 0.015 BRL 0.79%
01/06/2015 0.015 BRL 0.8%
04/05/2015 0.015 BRL 0.7%
01/04/2015 0.015 BRL 0.75%
02/03/2015 0.015 BRL 0.75%
11/02/2015 0.84 BRL 45.77%
02/02/2015 0.015 BRL 0.82%
02/01/2015 0.015 BRL 0.8%
01/12/2014 0.015 BRL 0.64%
03/11/2014 0.015 BRL 0.64%
01/10/2014 0.015 BRL 0.72%
01/09/2014 0.015 BRL 0.58%
14/08/2014 0.33 BRL 14.54%
01/08/2014 0.015 BRL 0.67%
01/07/2014 0.015 BRL 0.74%
02/06/2014 0.015 BRL 0.74%
02/05/2014 0.015 BRL 0.69%
01/04/2014 0.015 BRL 0.76%
05/03/2014 0.015 BRL 0.84%
03/02/2014 0.015 BRL 0.87%
02/01/2014 0.015 BRL 0.82%
02/12/2013 0.015 BRL 0.74%
01/11/2013 0.015 BRL 0.7%
01/10/2013 0.015 BRL 0.75%
02/09/2013 0.015 BRL 0.82%
01/08/2013 0.015 BRL 0.8%
01/07/2013 0.015 BRL 0.84%
03/06/2013 0.015 BRL 0.75%
02/05/2013 0.015 BRL 0.79%
01/04/2013 0.015 BRL 0.74%
01/03/2013 0.015 BRL 0.75%
01/02/2013 0.015 BRL 0.77%
02/01/2013 0.015 BRL 0.76%
01/11/2012 0.015 BRL 0.78%
01/10/2012 0.015 BRL 0.78%
03/09/2012 0.015 BRL 0.75%
01/08/2012 0.015 BRL 0.75%
02/07/2012 0.015 BRL 0.85%
01/06/2012 0.015 BRL 0.85%
02/05/2012 0.015 BRL 0.83%
02/04/2012 0.015 BRL 0.68%
01/03/2012 0.015 BRL 0.65%
01/02/2012 0.012 BRL 0.54%
02/01/2012 0.012 BRL 0.57%
01/12/2011 0.012 BRL 0.64%
01/11/2011 0.012 BRL 0.66%
03/10/2011 0.012 BRL 0.74%
01/09/2011 0.012 BRL 0.68%
01/08/2011 0.012 BRL 0.67%
01/07/2011 0.012 BRL 0.58%
01/06/2011 0.012 BRL 0.6%
02/05/2011 0.012 BRL 0.58%
01/04/2011 0.012 BRL 0.54%
01/03/2011 0.012 BRL 0.58%
01/02/2011 0.012 BRL 0.58%
03/01/2011 0.012 BRL 0.53%
01/12/2010 0.012 BRL 0.4%
01/11/2010 0.012 BRL 0.37%
01/10/2010 0.012 BRL 0.39%
01/09/2010 0.012 BRL 0.41%
11/08/2010 0.21 BRL 7.37%
02/08/2010 0.012 BRL 0.4%
01/07/2010 0.012 BRL 0.47%
01/06/2010 0.012 BRL 0.47%
03/05/2010 0.012 BRL 0.42%

Ego ego nke oke nke Itaú Unibanco Holding S.A. na tebụl ka egosiri na òkè ọ bụla. Itaú Unibanco Holding S.A. ụtụ ga-agbakọ ma gosipụtara na dollar. Kewaa mkpụrụ Itaú Unibanco Holding S.A. - ego mere atụmatụ ra nha nke nha nke kwụrụ otu afọ na uru otu òkè nke Itaú Unibanco Holding S.A. maka oge ndozi. Nkesa nkenke nke klas Itaú Unibanco Holding S.A. bụ 0.76 % taa.

Ekekọrịta mkpụrụ tinyere mgbanwe na uru nke ọnụahịa ngwaahịa bụ isi ihe na-egosi uru uru ego bara. Akụkọ ihe mere eme nke Itaú Unibanco Holding S.A. mkpụrụ ụtụ bụ isi ihe na - egosi ihe ịga nke ọma ụlọ ọrụ ogologo oge. Akụkọ banyere mkpụrụedemede ndị dị na Itaú Unibanco Holding S.A. tebụl mkpụrụ nkewa dị maka ego ịkwụ ụgwọ iri abụọ gara aga. Ga - achọta mkpụrụ ọka kachasị ọhụrụ Itaú Unibanco Holding S.A. n'usoro nke mbụ tebụl.

Ụgwọ nke mbak Itaú Unibanco Holding S.A.

Ego Itaú Unibanco Holding S.A.