Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa
Ọnụ ahịa ego nke ụlọ ọrụ 71229 na ezigbo oge.
Ahịa ahịa, mgbanwe ngwaahịa taa

Ntụle ahịa

Ntaneti ntanetị online

Ekekọtara ihe ndekọ akụkọ ntolite

Ahịa ahịa ahịa ahịa

Dividends nke Stock

Erite site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ

Akụkọ ego

Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?

Dividend iShares US Preferred Stock ETF

Oge nke ịkwụ ụgwọ nke dividends na PFF mbak, akụkọ ihe mere eme nke ọdịda nke iShares US Preferred Stock ETF site na afọ, dividend mkpụrụ nke mbak nke iShares US Preferred Stock ETF na 2024. iShares US Preferred Stock ETF na-akwụ ụgwọ dị iche iche? Kedu ụgwọ nkata iShares US Preferred Stock ETF na-akwụ?
Tinye ka wijetị
Tụkwasị na wijetị

Kedu mgbe iShares US Preferred Stock ETF ga-akwụ ụgwọ?

iShares US Preferred Stock ETF na-akwụ ụgwọ ka 11 ugboro n'afọ, ịkwụ ụgwọ ikpeazụ nke òkè PFF bụ 01/07/2021.

Kedu ụgwọ nkata iShares US Preferred Stock ETF na-akwụ?

Ụlọ ọrụ ahụ bụ iShares US Preferred Stock ETF kwụrụ ụgwọ pasent 0.15 $ kwa òkè maka oge ikpeazu na mkpụrụedemede kwa afọ bụ 4.32 %.

Kedu mgbe bụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ dividend nke ọzọ iShares US Preferred Stock ETF?

A na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọzọ na-esote na iShares US Preferred Stock ETF na August 2024.

Nkesa iShares US Preferred Stock ETF nkewa na allstockstoday.com bụ ezigbo ọrụ nakọta data na iShares US Preferred Stock ETF na - ekewa n'ụdị okpokoro na eserese. Ekekọrịta na mbak nke iShares US Preferred Stock ETF - isi ego, nke na-egosi ịdịmma nke itinye ego na mbak nke ụlọ ọrụ a. Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kpebiri na ha ga-ekpebi nha na ụbọchị nkewa. Akụkọ ihe nkesa nke iShares US Preferred Stock ETF dị obere oge n'ụdị eserese na ogologo oge n'ụdị tebụl.

Gosi:
Ka

Dividend iShares US Preferred Stock ETF ịkwụ ụgwọ akụkọ ihe mere eme

Chaatị ọ bụla na iShares US Preferred Stock ETF eserese ụdi kwekọrọ na ịkwụ ụgwọ n'otu ụbọchị. Changgbanwe ịdị elu nke ogidi nke eserese ahụ na-egosi ngbanwe nke ego ịkwụ ụgwọ maka ụbọchị ikpeazụ. iShares US Preferred Stock ETF oge nkesa ụtụ dị na ozugbo. Usoro ngbenye nke iShares US Preferred Stock ETF n'ime afọ gara aga ka a na-ahụ nke ọma.

Dividend payout ụbọchị iShares US Preferred Stock ETF

A na-anakọta ụbọchị ịkwụ ụgwọ na tebụl anyị dị n'ịntanetị. Tebụl nkewa nke ndị iShares US Preferred Stock ETF ndị na-ekenye ego na-egosi ụbọchị ịkwụ ụgwọ karịa usoro ịntanetị. Usoro ọ bụla nke tebụl ịkwụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ maka ụbọchị ịkwụ ụgwọ ya. Onu ogugu nke ugwo iShares US Preferred Stock ETF dị na kọlụm nke abụọ nke table nkewa.

Dividend payout ụbọchị na PFF mbak Ọnụ ego
Ego ịkwụ ụgwọ kwa òkè.
Onu nkesa
Onu ogugu oke ruru onu ugwo nke ugwo ugwo ugwo ugwo kwa ubochi nye uru nke uzo.
01/07/2021 0.15 USD 4.32%
01/06/2021 0.16 USD 4.43%
03/05/2021 0.16 USD 4.44%
01/04/2021 0.15 USD 4.33%
01/03/2021 0.15 USD 4.41%
01/02/2021 0.15 USD 4.35%
17/12/2020 0.061 USD 1.75%
02/11/2020 0.15 USD 4.61%
01/10/2020 0.16 USD 4.73%
01/09/2020 0.16 USD 4.82%
03/08/2020 0.16 USD 4.98%
01/07/2020 0.17 USD 0.48%
01/06/2020 0.17 USD 0.49%
01/05/2020 0.17 USD 0.51%
01/04/2020 0.17 USD 0.58%
02/03/2020 0.16 USD 0.64%
19/12/2019 0.16 USD 4.97%
02/12/2019 0.16 USD 5.35%
01/11/2019 0.17 USD 5.33%
01/10/2019 0.16 USD 5.11%
03/09/2019 0.16 USD 5.15%
01/08/2019 0.17 USD 5.32%
02/07/2019 0.16 USD 5.24%
03/06/2019 0.17 USD 5.51%
02/05/2019 0.17 USD 5.66%
01/04/2019 0.18 USD 5.9%
01/03/2019 0.18 USD 5.89%
01/02/2019 0.17 USD 5.66%
18/12/2018 0.26 USD 9.1%
03/12/2018 0.16 USD 5.35%
01/11/2018 0.16 USD 5.2%
01/10/2018 0.16 USD 5.2%
04/09/2018 0.16 USD 5.15%
01/08/2018 0.18 USD 5.57%
03/07/2018 0.19 USD 6.19%
01/06/2018 0.19 USD 6.17%
01/05/2018 0.18 USD 5.8%
02/04/2018 0.17 USD 5.36%
01/03/2018 0.17 USD 5.5%
01/02/2018 0.19 USD 6.04%
21/12/2017 0.099 USD 3.12%
01/12/2017 0.19 USD 6.05%
01/11/2017 0.19 USD 5.94%
02/10/2017 0.18 USD 5.46%
01/09/2017 0.18 USD 5.47%
01/08/2017 0.18 USD 5.44%
06/07/2017 0.18 USD 5.47%
01/06/2017 0.18 USD 5.55%
02/05/2017 0.19 USD 5.69%
03/04/2017 0.19 USD 5.88%
01/03/2017 0.19 USD 5.92%
01/02/2017 0.19 USD 5.92%
22/12/2016 0.2 USD 6.55%
01/12/2016 0.18 USD 5.87%
01/11/2016 0.18 USD 5.73%
03/10/2016 0.17 USD 5.18%
01/09/2016 0.17 USD 5.19%
02/08/2016 0.18 USD 5.36%
06/07/2016 0.17 USD 5.16%
01/06/2016 0.18 USD 5.32%
02/05/2016 0.18 USD 5.52%
01/04/2016 0.19 USD 5.88%
01/03/2016 0.2 USD 6.06%
01/02/2016 0.18 USD 5.48%
24/12/2015 0.32 USD 9.82%
01/12/2015 0.16 USD 4.97%
02/11/2015 0.15 USD 4.6%
01/10/2015 0.17 USD 5.23%
01/09/2015 0.17 USD 5.38%
04/08/2015 0.19 USD 5.69%
02/07/2015 0.18 USD 5.53%
01/06/2015 0.18 USD 5.55%
01/05/2015 0.18 USD 5.55%
01/04/2015 0.18 USD 5.29%
02/03/2015 0.17 USD 5.09%
02/02/2015 0.19 USD 5.62%
24/12/2014 0.38 USD 11.5%
01/12/2014 0.18 USD 5.51%
03/11/2014 0.19 USD 5.66%
01/10/2014 0.19 USD 5.74%
02/09/2014 0.19 USD 5.8%
01/08/2014 0.19 USD 5.78%
01/07/2014 0.18 USD 5.56%
02/06/2014 0.18 USD 5.5%
01/05/2014 0.19 USD 5.75%
01/04/2014 0.19 USD 5.89%
03/03/2014 0.22 USD 6.76%
03/02/2014 0.2 USD 6.22%
26/12/2013 0.61 USD 20.01%
02/12/2013 0.24 USD 7.69%
01/11/2013 0.15 USD 4.81%
01/10/2013 0.15 USD 4.71%
03/09/2013 0.16 USD 4.96%
01/08/2013 0.16 USD 5.13%
01/07/2013 0.16 USD 4.87%
03/06/2013 0.16 USD 5.01%
01/05/2013 0.17 USD 5.15%
01/04/2013 0.18 USD 5.15%
01/03/2013 0.1 USD 2.96%
01/02/2013 0.19 USD 5.74%
26/12/2012 0.26 USD 7.22%
03/12/2012 0.19 USD 5.39%
01/10/2012 0.2 USD 5.57%
04/09/2012 0.21 USD 5.8%
01/08/2012 0.21 USD 5.81%
02/07/2012 0.21 USD 5.72%
01/06/2012 0.2 USD 5.69%
01/05/2012 0.18 USD 5.08%
02/04/2012 0.19 USD 5.28%
01/03/2012 0.15 USD 4.2%
01/02/2012 0.18 USD 4.95%
27/12/2011 0.18 USD 6.17%
01/12/2011 0.18 USD 6.06%
01/11/2011 0.21 USD 6.84%
03/10/2011 0.2 USD 6.46%
01/09/2011 0.21 USD 6.98%
01/08/2011 0.21 USD 6.74%
01/07/2011 0.22 USD 6.7%
01/06/2011 0.21 USD 6.38%
02/05/2011 0.21 USD 6.2%
01/04/2011 0.22 USD 6.44%
01/03/2011 0.23 USD 6.93%
01/02/2011 0.22 USD 6.68%
28/12/2010 0.22 USD 6.74%
01/12/2010 0.25 USD 7.61%
01/11/2010 0.21 USD 6.34%
01/10/2010 0.23 USD 6.91%
01/09/2010 0.31 USD 9.26%
02/08/2010 0.31 USD 9.28%
01/07/2010 0.25 USD 7.56%
01/06/2010 0.24 USD 7.9%
03/05/2010 0.25 USD 8.13%
01/04/2010 0.21 USD 6.51%
01/03/2010 0.19 USD 5.89%
01/02/2010 0.19 USD 5.96%
29/12/2009 0.23 USD 7.52%
01/12/2009 0.27 USD 8.76%
02/11/2009 0.23 USD 7.69%
01/10/2009 0.21 USD 7.17%
01/09/2009 0.22 USD 7.11%
03/08/2009 0.23 USD 8.06%
01/07/2009 0.31 USD 10.58%
01/06/2009 0.27 USD 10.19%
01/05/2009 0.28 USD 10.48%
01/04/2009 0.25 USD 11.24%
02/03/2009 0.22 USD 11.48%
02/02/2009 0.18 USD 11.24%
29/12/2008 0.43 USD 17.46%
01/12/2008 0.19 USD 7.81%
03/11/2008 0.18 USD 7.8%
01/10/2008 0.22 USD 8.98%
02/09/2008 0.2 USD 8.41%
01/08/2008 0.21 USD 6.59%
01/07/2008 0.21 USD 6.75%
02/06/2008 0.25 USD 7.36%
01/05/2008 0.24 USD 6.33%
01/04/2008 0.26 USD 6.83%
03/03/2008 0.23 USD 6.52%
01/02/2008 0.16 USD 4.26%
27/12/2007 0.74 USD 16.05%
03/12/2007 0.18 USD 3.86%
01/11/2007 0.21 USD 4.26%
01/10/2007 0.2 USD 3.73%
04/09/2007 0.22 USD 4.16%
01/08/2007 0.23 USD 4.4%
02/07/2007 0.2 USD 3.65%
01/06/2007 0.24 USD 4.33%
01/05/2007 0.29 USD 5.1%

Ego ego nke oke nke iShares US Preferred Stock ETF na tebụl ka egosiri na òkè ọ bụla. A na-egosi nha dollar iShares US Preferred Stock ETF ịkwụ ụgwọ ụtụ n'otu òkè. Nkesa ihe eji eme ihe iShares US Preferred Stock ETF bu nha nke oke nke oke nke kwụrụ ụgwọ otu afọ n'otu uru otu uru. Nkewa nke iShares US Preferred Stock ETF mbị ugbua n’ọrụ anyị n'ịntanetị - 4.32 %.

Onu ogugu bu ihe ngosi di nkpa nye onye itinye ego ya na mgbanwo ya. Akụkọ ihe mere eme nke iShares US Preferred Stock ETF mkpụrụ ụtụ bụ isi ihe na - egosi ihe ịga nke ọma ụlọ ọrụ ogologo oge. A na-egosi akụkọ banyere mbakpo mkpụrụ ego maka ịkwụ ụgwọ iri abụọ gara aga na iShares US Preferred Stock ETF okpokoro mkpụrụ. N’ahịrị nke mbụ nke tebụl ahụ na mkpụrụ nke nzukọ a, iShares US Preferred Stock ETF gosipụtara nke kachasị.

Ụgwọ nke mbak iShares US Preferred Stock ETF

Ego iShares US Preferred Stock ETF